Співачка Міка Ньютон з піснею “Ангел” представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2011” у Дюссельдорфі у травні.
6 лютого 2011 року у прямому ефірі Першого Національного відбувся фінал національного відбору на участь у пісенному конкурсі “Євробачення – 2011”. Переможцем відбору стала Міка Ньютон!
Результати проведення національного відбору наведено у таблиці:
Порядковий номер учасника | Учасник | Результати інтернет-голосування | Результати смс-голосування | Рішення Журі | Загальний результат | ||||
голоса | IP-адреси | бали | голоса | телефони | бали | бали | |||
13 | Міка Ньютон | 37384 | 2640 | 21 | 29064 | 1996 | 21 | 21 | 21.00 |
1 | Злата Огнєвіч | 14349 | 3114 | 13 | 19900 | 3906 | 19 | 19 | 18.40 |
6 | Джамала | 37232 | 7104 | 19 | 10800 | 6365 | 17 | 17 | 17.20 |
2 | Дар’я Медова | 32587 | 1837 | 16 | 2980 | 784 | 16 | 13 | 14.65 |
16 | Іван Березовський | 1289 | 163 | 5 | 2502 | 1894 | 14 | 16 | 14.00 |
5 | Олексій Матіас | 24924 | 5491 | 15 | 2539 | 1233 | 15 | 11 | 13.20 |
14 | Едуард Романюта | 5902 | 1349 | 12 | 2472 | 1271 | 13 | 13 | 12.90 |
19 | Анастасія Приходько | 14821 | 1132 | 14 | 1119 | 820 | 12 | 12 | 12.20 |
8 | Олена Корнєєва | 1208 | 101 | 4 | 879 | 639 | 11 | 14 | 11.65 |
7 | Міла Нітіч | 181 | 123 | 1 | 560 | 474 | 9 | 15 | 10.90 |
10 | EL Кравчук | 34488 | 2554 | 17 | 676 | 234 | 10 | 8 | 9.80 |
18 | Владислав Левицький | 1494 | 370 | 6 | 450 | 388 | 8 | 12 | 9.60 |
4 | Гурт “Bahroma” | 2836 | 379 | 9 | 295 | 188 | 7 | 10 | 8.55 |
9 | Денис Повалій | 2498 | 412 | 8 | 286 | 50 | 6 | 9 | 7.55 |
17 | Тріо “Zакльопки” | 2320 | 303 | 7 | 181 | 116 | 4 | 10 | 7.00 |
3 | Гурт “Жемчуг” | 509 | 174 | 2 | 270 | 88 | 5 | 7 | 5.60 |
11 | Шаніс | 3184 | 338 | 10 | 91 | 65 | 1 | 8 | 5.05 |
12 | Віталій Галай | 3378 | 1088 | 11 | 122 | 97 | 2 | — | — |
15 | Тетяна Воржева | 1098 | 167 | 3 | 124 | 95 | 3 | — | — |
Під час підрахунку загального результату враховувались підсумки SMS-голосування (45%), інтернет-голосування (10%) та думка членів журі (45%).
26 лютого 2011 року з 20.30 тривало SMS-голосування на підтримку фіналістів нацвідбору. Щоб віддати свій голос необхідно було відправити SMS з порядковим номером учасника на номер 7766. Вартість 1-го SMS – 3,6 грн, повідомляє сайт Першого національного
Послуга надається тільки повнолітнім абонентам. Для абонентів всіх національних GSM операторів. Тариф в гривнях з ПДВ. Додатково береться збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ. Контент-провайдер ТОВ “Нові Медіа Проекти “.
Адреса для листування: 04119, м. Киев, вул. Якіра, 8 оф. 2 Телефон техпідтримки: (044) 5376495.
Інтернет-голосування завершилося 26 лютого 2011 року, о 20:00