Як підтримали опозицію в Україні і на Тернопільщині зокрема

Поділитися
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Cтаном на : 30.10.2012 01:14:39
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

% опрацьованих протоколів по Україні: 85.37

Регіон Графік % ЗА Рейтинг % Опрацьовано протоколів
Вінницька 44.36 1 76.28
Волинська 39.70 1 87.14
Івано-Франківська 39.69 1 75.21
Чернівецька 39.23 1 90.17
Тернопільська 39.16 1 80.06
Черкаська 37.97 1 72.34
Хмельницька 37.08 1 77.03
Київська 36.67 1 39.97
Рівненська 36.39 1 98.40
Сумська 36.10 1 96.85
Львівська 35.43 2 80.75
Житомирська 34.95 1 71.94
м.Київ 31.06 1 69.80
Кіровоградська 30.96 1 72.46
Чернігівська 30.73 1 92.34
Полтавська 30.09 1 98.58
Закарпатська 27.50 2 96.39
Херсонська 21.72 3 89.39
Дніпропетровська 18.37 3 98.76
Миколаївська 16.86 3 93.70
Харківська 15.22 3 99.34
Одеська 15.18 3 84.45
Запорізька 14.98 3 98.49
Авт.Респ. Крим 12.99 3 95.20
м.Севастополь 5.86 3 100.00
Луганська 5.52 3 84.24
Донецька 5.31 3 98.24

Фінансового донора інтернет-хакерів обігнав навіть Орест Муц

Тернопільщина – третя за підтримкою “Свободи”