Кожен шостий депутат приховав свій бізнес у деклараціях за 2015 рік.
Тернопільська міська рада VII скликання налічує 42 депутата. Семеро з них не задекларували або не повністю задекларували свій бізнес. Про це свідчать дані їхніх декларацій та Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Депутати міськради приховали від декларацій щонайменше 8 фірм. У 4 випадках йдеться про бізнес самих депутатів, ще у 4 – членів їхніх родин.
Найбільша кількість незадекларованого бізнесу – це 2 компанії депутата Тернопільської міської ради від Радикальної партії Олега Ляшка, керівника ПП «Радіо Бонус» Оксани Яциковської. У одній фірмі вона має частку сама, у іншій – її чоловік.
Яциковська вказала розмір внесків до статутного капіталу підприємств у сумі 442 тис грн. Саме стільки вона має у ПП «Радіо Бонус» (440 тис грн., види діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна та посередництво в розміщенні реклами в ЗМІ) та у ТОВ «Місто-інфо» (2 тис грн, вид діяльності – видання журналів і періодичних видань).
Водночас, за даними ЄДРПОУ, Яциковська також має внесок у сумі 20 тис грн. у ПП «Резон-К». Фірма займається виробництвом м’ясних продуктів. Депутат також є директором підприємства.
Крім того, депутат вказала у декларації розмір внесків чоловіка у сумі 800 тис грн. Саме стільки він має у ПП «Бенефіт». Втім, Ігор Яциковський також є співвласником ТОВ «Дитячий світ». Розмір його внеску 682 тис грн. Яциковський також є керівником фірми. Оксана Яциковська вказала у декларації дохід від підприємницької діяльності чоловіка у сумі 280 тис грн.
Інші шість депутатів не задекларували по одній фірмі кожен.
Щодо сфери незадекларованого бізнесу депутатів, то 3 фірми пов’язані з торгівлею, 1 – з будівництвом, 1 – з ремонтом машин, 1 – з діяльністю шкіл із підготовки водіїв, 1 – з виробництвом меблів, ще 1 – з виробництвом м’ясних продуктів.
Найбільше порушників серед депутатів Тернопільської міськради виявилося у фракції партії «Громадянська позиція» – 2 особи. Окрім того, від «Народного контролю», «Свободи», «Самопомічі», «Батьківщини» та Радикальної партії Олега Ляшка бізнес не задекларували по одному депутату.
Нагадаємо, згідно з законом «Про засади запобігання і протидії корупції» усі депутати повинні були подати декларацію про доходи за 2015 р., в якій мали вказати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариств, підприємств або організацій – своїх та своєї родини.
родини.
№ | Депутат | Фракція | Фірми | Сфера діяльності | Примітки |
1 | Балук Любомир Іванович, пенсіонер | Громадянська позиція | ТОВ «Укра-юа», 38687068 | оптова торгівля хімічними продуктами | частка 25% належить депутату з 2014 р, розмір внеску – 250 тис грн. |
2 | Бліхар Володимир Васильович, директор ТОВ «Тервікнопласт» | Народний контроль | ТОВ «Алюпроф», 39638907 | будівництво інших споруд, н. в. і. у. | з лютого 2015 р. частка 50% належить дружині депутата Абакумовій Олені Сергіївні. У декларації депутат вказав дохід від підприємницької діяльності дружини у розмірі 196 тис грн. |
3 | Гевко Галина Орестівна, директор ПП «Благоустрій» | Свобода | ПП «Ліфт-сервіс», 37601739 | ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення | з 2011 р. частка 100% належить чоловікові депутата Гевко Степану Васильовичу |
4 | Генсерук Віктор Анатолійович, начальник відділу комп’ютеризації у ТНПУ ім. В. Гнатюка | Самопоміч | ТОВ «Автодрайвер», 38645777 | діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів | належить третя частина, співвласник з 2013 р. У декларації депутат вказав дохід від підприємницької діяльності у розмірі 329 тис грн. |
5 | Ландяк Петро Дмитрович, директор ТОВ «Продлюкс плюс» | Громадянська позиція | ПП «Гарантія-фарм», 30345224 | роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | з 2008 р. частка 100% належить дружині депутата Ландяк Любов Богданівні. У декларації депутат вказав дохід від підприємницької діяльності дружини у розмірі 129 тис грн. |
6 | Поврозник Петро Іванович, директор школи з поглибленим вивченням іноземних мов | Батьківщина | ТДВ «Тернопільська фабрика художніх меблів», 14049627 | виробництво інших меблів | з 2012 р. має внесок у сумі 443 грн. |
7 | Яциковська Оксана Богданівна, директор ПП «Радіо Бонус» | Радикальна партія Олега Ляшка | ПП «Резон-К», 33252138 | виробництво м’ясних продуктів | частка 100%, власниця з 2004 р., розмір внеску 20 тис грн. Депутат в декларації вказала розмір внесків у сумі 442 тис грн. Саме стільки вона має у ПП «Радіо Бонус» (440 тис грн) та у ТОВ «Місто-інфо» (2 тис грн) |
ТОВ «Дитячий світ», 14034592 | інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | з 1995 р. співвласником є чоловік депутата Яциковський Ігор Ярославович, розмір його внеску 682 тис грн (частка 97%). Оксана Яциковська вказала у декларації розмір внесків чоловіка лише у сумі 800 тис грн. Саме стільки він має у ПП «Бенефіт» |
Віктор Волокіта, «Наші гроші»