У «Прозорро» з’явились перші дані про «безкоштовні» концерти цієї осені, оплачені коштами місцевих бюджетів та «Укрзалізниці».
Найбільшу суму з представників музичної індустрії у розмірі 640 тис грн. отримає український композитор-ФОП Володимир Бистряков. Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» на таку суму замовила у нього організацію святкування Дня залізничника 3 листопада у Києві. Бистряков буде ведучим концерту, під час якого заплановані виступи Антоніни Матвієнко, Віктора Павліка, Гаріка Кричевський, Петра Чорного, інших співаків та гуртів. Суми гонорарів артистів не вказані.
Найбільший же гонорар в одні руки отримала Тіна Кароль, також оформлена як ФОП. Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра заплатив їй 551 тис грн. за виступ під час святкування Дня міста у вересні.
Це значно більше, ніж виділили з бюджету Наталії Могилевській. Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міськради (колишній Дніпродзержинськ) перерахував ФОП Наталія Могилевська 98,4 тис грн. за її 45-хвилинний концерт, який теж відбувся в День міста.
Найбільшу загальну суму за організацію концертів заплатили установи Маріупольської міськради, які уклали низку угод з ТОВ «ВМФ Івент Груп» на 1,06 млн грн. Зокрема, виступ Гайтани обійшовся у 199,9 тис грн., гурту «Скай» – 192 тис грн., а два концерти гурту «неАнгели» – по 160 тис грн. кожен.
Відмітимо, що кожна з угод на виступ окремого артиста не перевищувала 200 тис грн. Це дозволило не проводити відкриті торги, обмежившись укладанням прямих угод з київською фірмою, записаною на донеччанок Поліну Дороніну і Наталію Уткіну. Директором «ВМФ Івент Груп» є Дмитро Гаврилов.
Комунальні установи та управління культури і туризму Кременчуцької міськради Полтавської області запланували перераховувати кошти ФОПу Сергію Михайлику за організацію концертів під час святкування 445-ї річниці з дня заснування Кременчука та річниці визволення міста від нацистських загарбників (122,9 тис, 106 тис та 103,1 тис грн.). В документації, розміщеній в «Прозорро», не вказано, які саме артисти повинні виступити. Втім відомо, що у Кременчуку на День міста дали концерти три зірки: Оля Полякова, ТНМК та Alekseev.
Чумаківська сільрада Дніпропетровського району, на території якої мешкає близько 3 тис жителів, перерахувала ТОВ «Перша концертна агенція» 148,4 тис грн. за те, щоб побачити і почути співака Віталія Козловського. Фірма отримала від сільради 83,4 тис грн. за створення сценарію проведення концерту Козловського на Святі рідного села у с. Чумаки, а 65 тис грн. – безпосередньо за виступ співака та його колективу.
Замовник | Виконавець/захід | Ціна, грн | Постачальник послуги |
1. Філія «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Українська залізниця» | Святкування Дня залізничника у Києві у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок УкраїниВедучий – композитор Володимир Бистряков. Виконавці – Антоніна Матвієнко, Брейк-данс «Пульс», Маша Собко, Віктор Павлік, Джаз-степ-танц «Класс» Володимира Шпудейко, Аліна Паж, Наталія Папазоглу, Гарік Кричевський, Брати Яремчук, Петро Чорний, гурт «Гетьман». | 640 000 | ФОП Бистряков Володимир Юрійович |
2. Департамент гуманітарної політики міськради Дніпра | Тіна Кароль/святкування Дня міста Дніпро | 551 200 | ФОП Тіна Кароль |
3. Управління культури і туризму Маріупольської міської ради | Світлана Тарабарова – володарка національної музичної премії «Пісня року 2014», Антон Копитін – переможець шоу «Голос Країни» – 2015/фестиваль «Місто нашої надії» | 199 900 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
4. Комунальний заклад Міський Палац культури «Чайка» (Маріуполь) | Гайтана/святкування Дня Незалежності
|
198 600 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
5. Комунальна установа «Міський будинок культури с.Каменськ» (Маріуполь) | Гурт «Скай»/святкування Дня Незалежності
|
192 000 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
6. Центральна районна адміністрація Маріупольської міської ради | Гурт «неАнгели»/святкування Дня міста Маріуполя | 160 200 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
7. Комунальна установа «Міський Палац культури» (Маріуполь) | Гурт «неАнгели»/святкування Дня міста Маріуполя | 160 200 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
8. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча музична школа №2 ім. О.К.Глазунова м. Одеси» | «Видатні професори-скрипалі Європи та Америки»/Другий міжнародний фестиваль «Золоті скрипки Одеси» | 160 000 | ФОП Нейченко Андрій Володимирович |
9. Управління культури і туризму Маріупольської міської ради | Естрадні артисти/святкування Дня міста Маріуполя | 154 140 | ТОВ «ВМФ Івент Груп» |
10. Комунальна установа «Міський відділ культури Новогродівської міської ради» (Донецька область) | Співачка Alyosha, рок-гурт «Nexтzen», місцеві артисти/святкування Дня міста | 150 000 | ФОП Бережной Сергій Анатолійович |
11. Комунальний заклад культури «Парк культури та відпочинку «Придніпровський» (Кременчук) | Артисти/святкування Дня міста Кременчука та річниці визволення міста від нацистських загарбників | 122 900 | ФОП Михайлик Сергій Олександрович |
12. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради | Оркестри | 106 900 | ФОП Бурлаченко Сергій Володимирович |
13. Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області | Артисти/святкування Дня міста Кременчука та річниці визволення міста від нацистських загарбників | 106 000 | ФОП Михайлик Сергій Олександрович |
14. КП Комунальний заклад культури і відпочинку «Парк Миру» (Кременчук) | Артисти/святкування Дня міста Кременчука та річниці визволення міста від нацистських загарбників | 103 102 | ФОП Михайлик Сергій Олександрович |
15. Департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (колишній Дніпродзержинськ) | Наталія Могилевська/святкування Дня міста Кам’янське | 98 400 | ФОП Могилевська Наталія Олексіївна |
16. Відділ культури і туризму виконавчого комітету Березанської міської ради | Гурт ТНМК/святкування Дня міста Березань | 90 950 | ФОП Михайлюта Олег Ігорович |
17. Управління культури Житомирської міської ради | Джазові гурти та виконавці: польський колектив The Hypnotunes, квартет Володимира Соляника, Crystall-Drsve, Вікторію Корженюк/концерт джазових виконавців «Джазомир», приурочений річниці від дня заснування міста Житомир | 85 700 | ФОП Козєлкова Катерина Андріївна |
18. Чумаківська сільська рада Дніпропетровського району | Віталій Козловський/створення сценарію проведення концерту Віталія Козловського на Святі рідного села у с. Чумаки | 83 400 | ТОВ «Перша концертна агенція», засновник Денис Феколін |
19. Управління культури Житомирської міської ради | Оркестри військ Збройних Сил України/Всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів «Ми єдині!» в рамках річниці від дня заснування міста Житомир | 67 650 | ФОП Зайцева Тетяна Валеріївна |
20. Чумаківська сільська рада Дніпропетровського району | Віталій Козловський/виступ Віталія Козловського та його колективу на Святі рідного села у с. Чумаки | 65 000 | ТОВ «Перша концертна агенція» |
Віктор Волокіта, “Наші Гроші”