54,4% українців готові проголосувати за шоумена Зеленського, бо він не є представником діючої системи

Поділитися

Київський міжнародний інститут соціології вивісив свіжі рейтинги. Опитування було проведено в 31 січня по 10 лютого. Вибірка невелика (2007 осіб), похибка велика (не перевищує 3,3%), але показники красномовні.

Шоумен Володимир Зеленський суттєво відірвався від конкурентів – за нього готові проголосувати 26,9% українців, які братимуть участь у голосуванні та визначилися з кандидатом. Друге місце посідає діючий президент Петро Порошенко (17,7%), далі йде лідер Батьківщини Юлія Тимошенко (15,8%). 9,8% готові підтримати Юрія Бойка, 6,6% – Олега Ляшка, 6,1% – Анатолія Гриценка.

У другому турі, згідно з результатами цього опитування, Зеленський впевнено кладе на лопатки обох головних конкурентів. У парі з Порошенком Зеленський має відрив у понад 20% (39,6% на 18,1%), у парі з Тимошенко – понад 13% (35,5% на 22, 2%).

Серед причин, з яких народ готовий голосувати за Зеленського варто відзначити три основні. 54,4% людей готові проголосувати за шоумена, бо він не є представником діючої системи та реалізує запит на нові обличчя. 29,8% опитаних вірять в чесність Зеленського та його незалежніть від олігархів (?‍♂️фейспалм імені Коломойського), 24,9% – подобаються його погляди та програма (народовладдя через референдум, НАТО через референдум, детінізація економіки, свобода конкуренції, гідне пенсійне забезпечення без вказання механізму цього забезпечення, загалом – за все хороше проти всього поганого).

У журналістському колі вже давно існує думка, що політтехнологи Зеленського обрали найбільш правильний шлях ведення передвиборчої кампанії. Вони не роблять нічого, натомість за них все роблять конкуренти. Викриття російського бізнесу в Зеленського, основна частина електорату якого проживає на Південному сході, лише додало кандидату балів. Скандал з запланованим «збиттям» АП серіалу «Слуга народу» додатково розпіарив серіал та його головного актора на всю країну.

Для «повного щастя в один тур» мамчиним політтехнологам з АП лишилося діяти у завданому напрямі, залучати побільше сбушників для стеження за Зеленським і таки заборонити його серіал, повідомляє The Newsroom

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2019 РОКУ

З 31 січня по 10 лютого 2019 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів на замовлення клієнта всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю опитано 2007 респондентів, що мешкають у 134 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

           

Попередні коментарі заступника директора КМІСу А.Грушецького щодо рейтингів кандидатів: На момент початку опитування остаточний список кандидатів ще не був відомий. Тому респондентам пропонувався список з 36 кандидатів, який включав всіх основних кандидатів, тобто список є максимально наближеним до остаточного зареєстрованого. Утім, відмінності в списках можуть мати деякий вплив. Загалом, серед пропонованих 36 кандидатів було 5, які врешті не були зареєстровані (Володимир Блащук, Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Сергій Рудик, Надія Савченко; сумарно їх обрали 0,1% респондентів). Водночас, у списках не було 13 кандидатів, які були врешті зареєстровані: Віктор Бондар, Олександр Ващенко, Микола Габер, Василь Журавльов, Юрій Кармазін, Віктор Кривенко, Сергій Кривонос, Юлія Литвиненко, Андрій Новак, Сергій Носенко, Володимир Петров, Руслан Ригованов, Юрій Тимошенко.

Також при інтерпретації результатів потрібно враховувати статистичну похибку вибірки. Якщо різниця між кандидатами менша за статистичну похибку, то статистично обґрунтовано не можна стверджувати, хто з них має вищу підтримку.

Крім того, опитування не охоплює населення, що перебуває в інституційних установах (в’язниці, медичні заклади), військовослужбовців (у переважній мірі), закордонний виборчий округ.

Беручи до увагу невелику різницю між рядом кандидатів, усі ці фактори потрібно враховувати при інтерпретації результаті, і особливо – які саме кандидати мають найбільш реальні шанси на проходження в другий тур.

 

Очікування від виборів Президента України

  • Респондентам ставилося запитання «У чому саме Ви особисто вбачаєте основне завдання президентських виборів2019 року? Оберіть не більше 2-х відповідей.». Відповіді респондентів розподілилися таким чином:
    • Забезпечити чесні і прозорі вибори і обрати владу, у легітимності якої не буде сумнівів – 28,6%;
    • Змінити соціально-економічний курс країни – 24,6%;
    • Привести у владу нове покоління політиків, не пов’язаних із нинішньою системою – 23,1%;
    • Зберегти стабільність в державі – 20,4%;
    • Змінити обличчя при владі – 16,6%;
    • Змінити систему управління державою – 15,9%;
    • Не допустити реваншу проросійських сил – 10,9%;
    • Не допустити популістів до влади – 10,8%;
    • Підтвердити нинішній курс розвитку держави – 8,6%;
    • Змінити геополітичний курс країни (відмова від прозахідного курсу) – 6,1%;
    • Інше – 2%;
    • Важко сказати / Відмова – 4,1%.
  • Також, для 45,3% респондентів Президент в першу чергу – це людина, яка знає потреби людей і суспільства і відповідальний за захист прав громадянДля 32,1% – це гарант Конституції і дотримання Законів. Менше респондентів обирали «головнокомандувач, відповідальний за національну безпеку» (9,6%) і «голова держави, відповідальний за зовнішню політику» (8,9%).

 

 

Джерела інформації і ставлення до громадсько-політичних діячів 

  • На запитання «З яких джерел Ви найчастіше отримуєте інформацію про кандидатів, які балотуються на посаду Президента України? Оберіть не більше 2-х варіантів.» відповіді респондентів розподілилися таким чином:
  • Центральні телеканали – 78,6%;
  • З новинних Інтернет-сайтів – 35%;
  • Від друзів, родичів, знайомих, колег тощо – 11%;
  • З соціальних мереж в Інтернеті – 9,3%;
  • Місцеві телеканали – 9%;
  • Центральні друковані видання – 6,2%;
  • Місцеві друковані видання – 4,7%;
  • Радіо – 3,1%;
  • Інше – 0,1%;
  • Важко сказати / Відмова – 1,1%;.
  • Респондентам ставилося запитання «Чи знаєте Ви, чули що-небудь або читали про нього або неї? ЯКЩО «ЗНАЮТЬ»: Як Ви ставитеся до нього/неї?» щодо 10 громадсько-політичних діячів. Нижче в таблиці наводяться відповіді респондентів (упорядковані за балансом (різницею) позитивного-негативного ставлення):
Позитивно Нейтрально Негативно Важко сказати Не знаю такого Баланс
Зеленський Володимир 38,8 32,3 22,6 6,1 0,2 16,2
Вакарчук Святослав 21,6 45 20,5 10 2,9 1,1
Тимошенко Юлія 19,8 23,5 50,1 6,4 0,1 -30,3
Гриценко Анатолій 17,5 35,6 32 10 4,9 -14,5
Порошенко Петро 15,4 18,7 60,8 5 0,1 -45,4
Бойко Юрій 15,1 23,9 48,3 8,3 4,3 -33,2
Ляшко Олег 13,9 29,3 50,6 5,9 0,2 -36,7
Садовий Андрій 13 38,3 32,9 9,9 5,8 -19,9
Вілкул Олександр 9,4 22,5 43,7 10,3 14,1 -34,3
Рабінович Вадим 8,3 26,6 48 8,8 8,3 -39,7

 

  • На запитання «Кого з осіб, які заявили про намір балотуватися на посаду Президента, на Вашу думку, можна вважати політиками нового покоління» відповіді респондентів розподілилися таким чином:
  • Володимир Зеленський – 38,6%;
  • Мураєв Євгеній – 7,5%;
  • Смешко Ігор – 4,4%;
  • Савченко Надія – 3,5%;
  • Шевченко Олександр – 2,5%;
  • Інших кандидатів (окремо кожного) назвали не більше 2% респондентів;
  • Не визначилися або відмовилися відповідати – 26,6%;
  • Вважають, що жоден не є політиком нового покоління – 17,5%.

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у першому турі 

Якби вибори Президента України відбувалися на початку лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років –

  • 16,4% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 10,8% – за Петра Порошенка,
  • 9,6% – за Юлію Тимошенко,
  •  6% – за Юрія Бойка,
  •  4% – за Олега Ляшка,
  •  3,7% – за Анатолія Гриценка,
  •  1,7% – за Євгенія Мураєва,
  •  1,4% – за Ігора Смешка,
  •  1,4% – за Андрія Садового,
  •  1,3% – за Олександра Шевченка,
  •  1% – за Олександра Вілкула,
  •  0,8% – за Руслана Кошулинського,
  •  за інших кандидатів – загалом  2,7%,
  •  2,6% – викреслили б усіх кандидатів, зіпсували б бюлетень,
  •  6,2% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  •  27% – не визначилися, за кого голосувати,
  •  3,4% – відмовилися відповідати на запитання.

Різниця у підтримці П. Порошенка і Ю. Тимошенко в межах статистичної похибки, що означає, що за цими даними найбільш реальними парами в другому турі були б В. Зеленський-П. Порошенко або В. Зеленський-Ю. Тимошенко, а також зберігається висока ймовірність пари П. Порошенко-Ю. Тимошенко.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то отримаємо:

  • 26,9% проголосували б за Володимира Зеленського,
  • 17,7% – за Петра Порошенка,
  • 15,8% – за Юлію Тимошенко,
  •  9,8% – за Юрія Бойка,
  •  6,6% – за Олега Ляшка,
  •  6,1% – за Анатолія Гриценка,
  •  2,9% – за Євгенія Мураєва,
  •  2,4% – за Ігора Смешка,
  •  2,3% – за Андрія Садового,
  •  2,2% – за Олександра Шевченка,
  •  1,6% – за Олександра Вілкула,
  •  1,3% – за Руслана Кошулинського,
  •  за інших кандидатів – загалом  4,4%

 

Респондентам додатково ставилося запитання за кого ще, крім свого основного вибору, вони також готові проголосувати, а також – за кого з кандидатів вони не голосували б за жодних обставин. Нижче в таблиці наводиться рейтинг «першого» вибору, рейтинг «другого» вибору (тобто який % серед усіх респондентів розглядає цього кандидата як свій «другий» вибір) і антирейтинг.

% серед усіх опитаних респондентів Рейтинг «першого» вибору Рейтинг «другого» вибору Антирейтинг
Зеленський Володимир 16,4 5,0 10,8
Порошенко Петро 10,8 1,8 40,8
Тимошенко Юлія 9,6 3,9 25,2
Бойко Юрій 6,0 2,4 16,8
Ляшко Олег 4,0 2,0 15,1
Гриценко Анатолій 3,7 2,9 5,7
Мураєв Євгеній 1,7 1,0 5,0
Смешко Ігор 1,4 0,8 1,6
Садовий Андрій 1,4 1,7 3,0
Шевченко Олександр 1,3 1,2 2,2
Вілкул Олександр 1,0 2,7 11,1
Кошулинський Руслан 0,8 0,7 3,1
Зеленський Володимир 16,4 5,0 10,8

Респондентам, які підтримують В. Зеленського в першому турі, ставилося окреме запитання про причини його підтримки (респондент міг обрати до 2-х варіантів відповіді). Відповіді респондентів розподілилися таким чином:

Він – людина з-поза чинної системи, «нове обличчя» в політиці 54,4
Я вірю в його чесність, незалежність від олігархів 29,8
Я загалом поділяю його погляди, подобається його програма 24,9
Підтримую його ідею народовладдя – ухвалення ключових рішень за допомогою референдумів, збирається питати у людей 20,1
Він оголосив про висунення, продемонструвавши серйозність намірів 16,7
«На зло» нинішнім політикам 8,8
Проти нього було розгорнуто кампанію цькування, що свідчить про загрозу, яку він становить чинній системі 6,1
Мені подобається, як він зіграв Президента в «Слузі народу» 6,1
Інше 0,9
ВАЖКО СКАЗАТИ 0,3

 

Електоральні настрої населення щодо виборів Президента України у другому турі

У перебігу опитування респондентам моделювалися 6 різних ситуацій другого туру, тобто 2 імовірні пари кандидатів. Як можна бачити в таблиці нижче:

  • В парі П. Порошенко – Ю. Тимошенко більше набирає лідерка ВО «Батьківщина»: 27% серед усіх респондентів проти 18,9%;
  • Ю. Бойко набирає менше, ніж і П. Порошенко, і Ю. Тимошенко (хоча якщо у випадку П. Порошенка відрив +3% серед усіх респондентів, то у випадку Ю. Тимошенко – +13.5%);
  • Ю. Тимошенко в парі з А. Гриценком набирає більше голосів: 26% проти 22%;
  • В. Зеленський набирає більш голосів і в парі з П. Порошенком (+21.5%), і в парі з Ю. Тимошенко (+13%).

 

Кандидат№1 % % Кандидат№2 Зіпсують бюлетень Важко сказати / Відмова Не голосують
Петро Порошенко 18,9 27,0 Юлія Тимошенко 14,9 19,7 19,5
ЮрійБойко 20,2 23,0 Петро Порошенко 16,5 22,7 17,6
Анатолій Гриценко 21,7 25,6 Юлія Тимошенко 13,0 22,0 17,7
ЮрійБойко 16,3 29,8 Юлія Тимошенко 16,1 21,0 16,7
Володимир Зеленський 39,6 18,1 Петро Порошенко 9,8 19,6 12,9
Володимир Зеленський 35,5 22,2 Юлія Тимошенко 10,2 19,6 12,6

 

Думки і погляди населення України щодо можливого переможця на виборах Президента України

Близько половини респондентів вагаються і не можуть сказати, хто переможе на виборах. Серед тих, хто все-таки визначився зі своєю думкою, відносно найчастіше називалися П. Порошенко (17,8% серед усіх респондентів) і Ю. Тимошенко (16,8%) (різниця в межах похибки). В. Зеленського назвали 13,7% респондентів. Інших кандидатів назвали не більше 4% опитаних респондентів.

 

Хто, на Вашу думку, з цих кандидатів має найвищі шанси стати наступним Президентом України?

Порошенко Петро 17,8
Тимошенко Юлія 16,8
Зеленський Володимир 13,7
Бойко Юрій 3,9
Гриценко Анатолій 1,3
Ляшко Олег 1,3
Садовий Андрій 0,4
Шевченко Олександр 0,2
Мураєв Євгеній 0,2
Смешко Ігор 0,1
Вілкул Олександр 0,1
Кошулинський Руслан 0,1
Інші 0,6
Важко сказати / Відмова 43,2

 

 

Електоральні настрої населення щодо виборів до Верховної Ради

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися на початку лютого, то з усіх громадян України віком від 18 років –

  •  13,8%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  10,1% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  7,9% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  5,8% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  3,5% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  3,5% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  2,1% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  1,6% – за партію «Наші»,
  •  1,3% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  1% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  1% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  0,8% – за партію «УКРОП»,
  •  0,5% – за партію «Народний фронт»,
  •  за інші партії – загалом  3,1%,
  •  2,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,
  • 6,7% – вирішили не брати участь у голосуванні,
  • 32,4% – не визначилися, за кого голосувати,
  • 2,3% – відмовилися відповідати на запитання.

 

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився  (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися на початку лютого), то отримаємо результати, відповідно до яких зараз пройти до парламенту найбільші шанси мають 6 партій, що відмічені нижче:

  •  24,6%  проголосували б за партію «Слуга народу»,
  •  18% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
  •  14,2% – за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»,
  •  10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
  •  6,3% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
  •  6,2% – за партію «Громадянська позиція»,
  •  3,7% – за партію «Об’єднання «Самопоміч»,
  •  2,9% – за партію «Наші»,
  •  2,3% – за партію «Опозиційний блок»,
  •  1,8% – за «Блок Святослава Вакарчука»,
  •  1,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
  •  1,4% – за партію «УКРОП»,
  •  0,9% – за партію «Народний фронт»,
  •  за інші партії – загалом  5,5%.

 

Додаток

Нижче наводиться фрагмент анкети з розподілом відповідей респондентів на запитання, оприлюднені у прес-релізі.
Запитання з анкети наводяться у порядку, в якому вони ставилися респондентам.
Уявіть собі, що зараз відбуваються президентські вибори і до Вас прийшли представники виборчої комісії, а це бюлетень для голосування [ПЕРЕДАЙТЕ КАРТКУ]. Ви голосуватимете чи ні? ЯКЩО «ТАК»: А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі кандидати? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід[1] Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій Вікторович (Партія «5.10») 0,1 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0
Блащук Володимир Юрійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман Петрович (самовисування) 0,4 0,9 0,3 0,0 0,2 0,0
Богомолець Ольга Вадимівна (самовисування) 0,4 0,4 0,6 0,0 0,5 0,0
Богословська Інна Германівна (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бойко Юрій Анатолійович (самовисування) 6,0 0,6 4,0 11,3 8,8 19,7
Вілкул Олександр Юрійович (Партія «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку») 1,0 0,6 0,0 1,3 2,0 4,5
Гнап Дмитро Володимирович (Партія «Сила людей») 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолій Степанович (Партія «Громадянська позиція») 3,7 5,1 4,7 2,5 2,0 0,0
Данилюк Олександр Володимирович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій Богданович (Партія «Воля») 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро Євгенович (Громадський рух «Народний контроль») 0,2 0,0 0,3 0,4 0,5 0,0
Зеленський Володимир Олександрович (Партія «Слуга народу») 16,4 14,0 15,9 23,8 17,4 12,1
Каплін Сергій Миколайович (Соціал-демократична партія) 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Кива Ілля Володимирович (Соціалістична партія України) 0,2 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Ковальчук Олександр Геннадійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій Олексійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан Володимирович (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») 0,8 1,7 0,9 0,0 0,2 0,0
Купрій Віталій Миколайович (самовисування) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег Валерійович (Радикальна партія Олега Ляшка) 4,0 3,8 4,6 5,4 2,7 3,8
Мороз Олександр Олександрович (Соціалістична партія Олександра Мороза) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мураєв Євгеній Володимирович (Партія «Наші») 1,7 0,2 1,4 5,0 1,7 3,8
Наливайченко Валентин Олександрович (Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість») 0,2 0,4 0,3 0,4 0,0 0,0
Насіров Роман Михайлович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро Олексійович (самовисування) 10,8 16,6 12,5 5,8 4,7 6,1
Потапов Денис Валерійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рудик Сергій Ярославович (Партія зелених України) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія Вікторівна (Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко») 0,1 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0
Садовий Андрій Іванович (Об’єднання «Самопоміч») 1,4 3,0 1,3 0,4 0,5 0,0
Скоцик Віталій Євстафійович (самовисування) 0,1 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0
Смешко Ігор Петрович (самовисування) 1,4 0,8 2,3 1,7 1,0 0,8
Соловйов Олександр Миколайович (Партія «Розумна сила») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергій Олексійович (Партія «Основа») 0,3 0,4 0,3 0,4 0,0 0,8
Тимошенко Юлія Володимирівна (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») 9,6 9,2 10,8 10,4 10,3 1,5
Шевченко Ігор Анатолійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
Шевченко Олександр Леонідович (Партія «УКРОП») 1,3 3,6 0,6 0,4 0,5 0,8
Інший кандидат 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІХ КАНДИДАТІВ У БЮЛЕТЕНІ 2,6 2,3 3,6 2,1 2,2 0,8
ВАЖКО СКАЗАТИ / НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ 27,0 26,8 28,1 19,6 27,9 31,8
ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 3,4 4,2 2,7 2,9 4,9 0,0
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ 6,2 4,5 3,4 5,0 11,3 13,6
 
(% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій Вікторович (Партія «5.10») 0,2 0,0 0,2 0,6 0,0 0,0
Блащук Володимир Юрійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман Петрович (самовисування) 0,7 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0
Богомолець Ольга Вадимівна (самовисування) 0,7 0,6 0,9 0,0 0,9 0,0
Богословська Інна Германівна (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бойко Юрій Анатолійович (самовисування) 9,8 0,9 6,5 16,0 16,4 36,6
Вілкул Олександр Юрійович (Партія «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку») 1,6 0,9 0,0 1,8 3,7 8,5
Гнап Дмитро Володимирович (Партія «Сила людей») 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
Гриценко Анатолій Степанович (Партія «Громадянська позиція») 6,1 8,2 7,6 3,6 3,7 0,0
Данилюк Олександр Володимирович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій Богданович (Партія «Воля») 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро Євгенович (Громадський рух «Народний контроль») 0,4 0,0 0,5 0,6 0,9 0,0
Зеленський Володимир Олександрович (Партія «Слуга народу») 26,9 22,4 25,6 33,7 32,4 22,5
Каплін Сергій Миколайович (Соціал-демократична партія) 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
Кива Ілля Володимирович (Соціалістична партія України) 0,3 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0
Ковальчук Олександр Геннадійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій Олексійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан Володимирович (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») 1,3 2,7 1,4 0,0 0,5 0,0
Купрій Віталій Миколайович (самовисування) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег Валерійович (Радикальна партія Олега Ляшка) 6,6 6,1 7,4 7,7 5,0 7,0
Мороз Олександр Олександрович (Соціалістична партія Олександра Мороза) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мураєв Євгеній Володимирович (Партія «Наші») 2,9 0,3 2,3 7,1 3,2 7,0
Наливайченко Валентин Олександрович (Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість») 0,4 0,6 0,5 0,6 0,0 0,0
Насіров Роман Михайлович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро Олексійович (самовисування) 17,7 26,7 20,1 8,3 8,7 11,3
Потапов Денис Валерійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рудик Сергій Ярославович (Партія зелених України) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія Вікторівна (Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко») 0,2 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0
Садовий Андрій Іванович (Об’єднання «Самопоміч») 2,3 4,8 2,1 0,6 0,9 0,0
Скоцик Віталій Євстафійович (самовисування) 0,2 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0
Смешко Ігор Петрович (самовисування) 2,4 1,2 3,7 2,4 1,8 1,4
Соловйов Олександр Миколайович (Партія «Розумна сила») 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Тарута Сергій Олексійович (Партія «Основа») 0,5 0,6 0,5 0,6 0,0 1,4
Тимошенко Юлія Володимирівна (Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина») 15,8 14,8 17,3 14,8 19,2 2,8
Шевченко Ігор Анатолійович (самовисування) 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0
Шевченко Олександр Леонідович (Партія «УКРОП») 2,2 5,8 0,9 0,6 0,9 1,4
Інший кандидат 0,3 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0
 
 
Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого ще кандидата крім … [ПЕРШИЙ ВИБІР] Ви б також могли віддати свій голос? (% серед усіх респондентів)
 
100% у стовпчику Україна в цілому Захід Центр Південь Схід Донбас
Балашов Геннадій Вікторович (Партія «5.10») 0,4 0,0 1,0 0,4 0,2 0,0
Блащук Володимир Юрійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безсмертний Роман Петрович (самовисування) 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,0
Богомолець Ольга Вадимівна (самовисування) 0,2 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
Богословська Інна Германівна (самовисування) 0,2 0,0 0,4 0,0 0,2 0,8
Бойко Юрій Анатолійович (самовисування) 2,4 0,6 1,9 3,3 2,9 9,8
Вілкул Олександр Юрійович (Партія «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку») 2,7 0,2 1,0 4,2 6,1 9,1
Гнап Дмитро Володимирович (Партія «Сила людей») 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0
Гриценко Анатолій Степанович (Партія «Громадянська позиція») 2,9 3,8 4,3 2,1 0,7 0,8
Данилюк Олександр Володимирович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дерев’янко Юрій Богданович (Партія «Воля») 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Добродомов Дмитро Євгенович (Громадський рух «Народний контроль») 0,2 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0
Зеленський Володимир Олександрович (Партія «Слуга народу») 5,0 5,3 3,9 10,0 5,4 0,0
Каплін Сергій Миколайович (Соціал-демократична партія) 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Кива Ілля Володимирович (Соціалістична партія України) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ковальчук Олександр Геннадійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Корнацький Аркадій Олексійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кошулинський Руслан Володимирович (Всеукраїнське об’єднання «Свобода») 0,7 0,8 0,9 1,3 0,2 0,0
Купрій Віталій Миколайович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ляшко Олег Валерійович (Радикальна партія Олега Ляшка) 2,0 1,7 2,0 2,1 2,5 2,3
Мороз Олександр Олександрович (Соціалістична партія Олександра Мороза) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Мураєв Євгеній Володимирович (Партія «Наші») 1,0 0,0 0,4 1,7 1,5 5,3
Наливайченко Валентин Олександрович (Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість») 0,4 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0
Насіров Роман Михайлович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Порошенко Петро Олексійович (самовисування) 1,8 4,2 1,6 0,4 0,2 0,8
Потапов Денис Валерійович (самовисування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рудик Сергій Ярославович (Партія зелених України) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Савченко Надія Вікторівна (Партія «Громадсько-політична платформа Надії Савченко») 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,8
Садовий Андрій Іванович (Об’єднання «Самопоміч») 1,7 3,4 1,9 0,4 0,5 0,0
Скоцик Віталій Євстафійович (самовисування) 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
Смешко Ігор Петрович (самовисування) 0,8 0,9 1,6 0,4 0,0 0,0
Соловйов Олександр Миколайович (Партія «Розумна сила») 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
