На Тернопільщині Партію Регіонів підтримали краще, ніж у Львові та Івано-Франківську, але в двічі гірше, ніж у столиці

Поділитися
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Cтаном на : 30.10.2012 01:14:38
Партія регіонів

% опрацьованих протоколів по Україні: 85.37

Регіон Графік % ЗА Рейтинг % Опрацьовано протоколів
Донецька 65.03 1 98.24
Луганська 57.38 1 84.24
Авт.Респ. Крим 52.29 1 95.20
м.Севастополь 46.90 1 100.00
Одеська 41.92 1 84.45
Харківська 40.93 1 99.34
Запорізька 40.78 1 98.49
Миколаївська 40.42 1 93.70
Дніпропетровська 35.78 1 98.76
Закарпатська 30.84 1 96.39
Херсонська 29.65 1 89.39
Кіровоградська 27.22 2 72.46
Житомирська 22.39 2 71.94
Київська 22.15 2 39.97
Полтавська 21.98 2 98.58
Сумська 21.21 2 96.85
Чернівецька 20.98 2 90.17
Чернігівська 20.22 2 92.34
Хмельницька 19.93 2 77.03
Черкаська 19.48 2 72.34
Вінницька 18.75 2 76.28
Рівненська 15.70 4 98.40
Волинська 12.97 4 87.14
м.Київ 12.48 4 69.80
Тернопільська 6.25 4 80.06
Івано-Франківська 5.31 4 75.21
Львівська 4.86 4 80.75

Тернопілля – передостаннє в підтримці комуністів в Україні!

Екс-глава ЦВК Ярослав Давидович сам “пролетів” і Королевську на Тернопіллі “не підняв”