Газета “Вільне життя” та сайт “За збручем” оприлюднили цікаву статистику реальних тиражів тернопільських паперових ЗМІ, тбто газет. Скжемо відверто, картина печальна. Тиражі падають. Дуже. Через економічне зубожіння читачів? Через масову публікацію джинси? Перерозподіл сфери електронними ЗМІ? Як вважаєте, так і напишіть у коментарях.
Назва видання | Передплата в «Укрпошта» 2012 рік (різниця з 2011) |
Реалізація вроздріб 2012 рік (різниця з 2011) |
Загальний тираж 2012 рік (різниця з 2011) |
Тираж, який вказують газети |
«Вільне життя плюс» | 65084 (-807) | 10775 (-5) | 75839 (-822) | 75839 |
«Свобода» | 20105 (+180) | 1700 (-2480) | 21805 (-2300) | 35005 |
«Нова Тернопільська газета» | 11296 (-541) | 6810 (-3590) | 18106 (-4131) | 27230 |
«Домашня газета» | 7364 (+1091) | 4150/5230 (+1080) | 12594 (+2071) | 12594 |
«Ria плюс» | 134 (-84) | 5900 (-4300) | 6034 (-4384) | 27541 |
«Місто» | 2016 (+138) | 2000 (-830) | 4016 (-692) | 18700 |
«Номер один» | 514 (+359) | 1786 (-2574) | 2300 (-2215) | 18200 |
«20 хвилин» | 28 (-10) | 1900 (-25) | 1928 (-35) | |
«Тернопіль вечірній» | 355 (+198) | 545 (-215) | 900 (-17) | 3600 |
В дужках вказано збільшення/зменшення порівняно з минулим роком
Додавши обидві цифри, отримаємо загальні тиражі місцевих видань станом на 1 січня 2011 року:
Назва газети |
Передплата в ТОД УДППЗ «Укрпошта» (примірників) |
Реалізація вроздріб через «Укрпошту», ТОВ «ТоргпресаA і приватних розповсюджувачів |
Загальний тираж (прим.) |
«Вільне життя плюс» | 65891 | 10880 | 76771 |
«Експрес» | 20488 | 14900 | 35388 |
«Свобода» | 19925 | 4180 | 24105 |
«Нова Тернопільська газета» | 11837 | 10400 | 22237 |
«Домашня газета» | 6273 | 4150 | 10423 |
«Місто» | 1878 | 2830 | 4708 |
«Ria плюс» | 218 | 10200 | 10418 |
«Тернопіль вечірній» | 157 | 760 | 917 |
«Номер один» | 155 | 4360 | 4515 |
«Тернопільські оголошення» | 95 | 2230 | 2325 |
«20 хвилин» | 38 | 1925 | 1963 |
Газету «Експрес», яка видається у Львові, ми не випадково включили до зведеної таблиці. За кількістю передплатників це видання випередило на Тернопільщині «Свободу» і «Нову Тернопільську газету». Доволі охоче, як бачите, купують її і вроздріб. Додамо також, що в таблиці не враховано тираж одного з випусків «RIA плюс», а саме «Райони», який розповсюджується безкоштовно.