Оновлені ціни на ритуальні послуги у Тернополі надіслали на електронну скриньку тернопільської інтернет-газети “ПРО ВСЕ” з департаменту житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради.
Розглянувши розрахунки цін (тарифів) спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги, які враховують підвищення вартості електроенергії, паливно-мастильних та інших матеріалів, з метою наданням якісних ритуальних послуг на рівні нормативних, дотримання і виконання норм законодавства про працю та колективного договору, підтримки споруд і техніки в належному стані, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про поховання та похоронну справу», виконавчий комітет міської ради встановити спеціалізованому комунальному підприємству «Ритуальна служба» тарифи на ритуальні послуги, з якими тернополяни зможуть ознайомитися у таблиці.
Тарифи
на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба»
№ п/п | Послуга | Ціна(гри.) | |
1 | Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання | 4,5 | |
2 | Послуга з оформлення свідоцтва про поховання | 4,5 | |
3 | Послуга з надання для використання малого залу для проведення обряду «Похорони» (год.) | 23,0 | |
4 | Послуга з надання для використання центрального залу для проведення обряду «Похорони» (год.) | 29,0 | |
5 | Викопування могили 1,1 м ручним способом в літній період | 95,0 | |
6 | Викопування могили 2,4 м механізованим способом в літній період | 596,0 | |
7 | Викопування могили 2,0 м ручним способом в літній період | 276,0 | |
8 | Викопування могили 2,4 м ручним способом в літній період | 395,0 | |
9 | Послуга автокатафалка типу “Мерседес Бенц” для перевезення труни додому замовника | 159,0 | |
10 | Послуга авто катафалка типу “Мерседес Бенц” для перевезення труни в морг і додому замовника | 216,0 | |
11 | Послуга авто катафалка типу “Мерседес Бенц” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 291,0 | |
12 | Послуга авто катафалка типу “Мерседес Бенц” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 239,0 | |
13 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 291,0 | |
14 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 238,0 | |
15 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі за межами міста в літній період | 606,0 | |
16 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на кладовищах в межах міста в літній період | 471,0 | |
17 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 833,0 | |
18 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 699,0 | |
19 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | Год | 46,21 |
Км | 15,40 | ||
20 | Послуга автокатафалка типу Мерседес “Спринтер” для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | Год | 46,21 |
Км | 5,21 |
Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат.