За тиждень до виборів Президента: рейтинги кандидатів, мотивації вибору, очікування громадян
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології Польовий етап дослідження тривав з 20 по 26 березня 2019 року Загалом було опитано 1600 респондентів у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюється Україною.
Статистична похибка (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,7% для показників близьких до 50%, 3,2% — для показників близьких до 25%, 2,2% — для показників близьких до 10%, 1,7% — для показників близьких до 5%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.
Круглий стіл «Три дні до виборів Президента:виклики, електоральні тенденції, громадський контроль» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
- Переважна більшість громадян (85%) мають намір взяти участь у виборах Президента України: 62% у цьому впевнені і ще 23% візьмуть участь «скоріше за все». За віком найменша готовність брати участь у виборах виявилася серед молоді до 30 років (впевнені у своїй участі у виборах 49% і візьмуть участь «скоріше за все» – 25%), а найбільша готовність – серед громадян, старших за 60 років (відповідно, 68% і 22%). Серед регіонів найвищу готовність взяти участь у виборах висловили респонденти із Західного регіону, нижчу – на Сході.
- Серед кандидатів на президентську посаду лідером є В. Зеленський − за нього готові проголосувати 17.8% серед усіх респондентів (20.9% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і 27.6% серед тих, хто вже визначився з вибором). На другому місці зараз Петро Порошенко (відповідно, 11.7% серед усіх респондентів, 13.7% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 18.2% серед тих, хто вже визначився). На третій позиції Юлія Тимошенко (відповідно, 8.3% серед усіх, 9.7% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 12.8% серед визначених). .
- Далі йдуть Юрій Бойко (7.1% серед усіх, 8.4% серед тих, хто готовий прийти на вибори і 11.1% серед тих, хто визначився з кандидатом); Анатолій Гриценко – відповідно, 4%, 6.3% і 8.4%; Олег . Ляшко – відповідно 3.4%, 4,0% і 5.2%; Ігор Смєшко – відповідно, 2.8%, 3.3% і 4.4%; Олександр Вілкул – відповідно 2.6%, 3.0% та 4.0%; Руслан Кошулинський – відповідно 1,1%, 1.3% і 1,7. Кожен з решти кандидатів набирає менше 1% голосів виборців.
- Водночас важливо зазначити, що за тиждень до виборів значна частина виборців – 24% серед тих хто, має намір брати участь у виборах, не визначилася з обраним кандидатом і ще 9% від усіх респондентів відмовилися відповідати на це запитання. Як визначатимуться ці люди і чи підуть вони на вибори – питання відкрите.
- Найбільша підтримка Володимира Зеленського у Південному регіоні (26% серед тих, хто має намір взяти участь у виборах), проте й у інших регіонах підтримка значна: 19% – на Сході, 18% – у Центрі, майже 16% – на Заході. Рейтинг Петра Порошенка кращий у Західному (17%) та Центральному (15%) регіонах, менший на Півдні (10%) і ще менший на Сході (5%). Юлія Тимошенко має відносно рівномірну підтримку на Заході (11%), Півдні (10%) та Центрі (9%) і значно меншу – на Сході (3%). А от Юрій Бойко, навпаки, найбільше прихильників має на Сході (25%), істотно менше – на Півдні (10%) і ще менше – в Центрі (5%) та на Заході (3%). Регіональний виборець також у Анатолія Гриценка: 10% на Заході, 5,5% у Центрі, 3% на Півдні і 2% на Сході. А от виборець Ляшка розподілений рівномірно, по 3-4% в усіх регіонах.
- Володимир Зеленський є абсолютним лідером молодих виборців: у віковій категорії до 30 років за нього голові проголосувати 45% молодих виборців, далі підтримка поступово знижується: 26% серед виборців віком 30-44 роки, 12% – серед виборців 45–59 років і 6% – серед тих, кому за 60 років. Петра Порошенка, навпаки, найменше підтримує молодь віком до 30 років (7%), а у решті вікових категорій підтримка на рівні 13–15%. Юлію Тимошенко молодь віком до 30 років підтримує ще менше (3%), а найбільше – виборці від 45 років і старше (12%). Так само й у інших кандидатів переважає старший виборець: за Анатолія Гриценка готові проголосувати 2% виборців віком до 30 років, 5% – у віковій групі 30–44 роки, 6% – у групі 45–59 років і 9% серед виборців, старших 60 років. Така само ситуація і у Юрія Бойка, електорат якого найменший серед молоді до 30 років (1%) і найбільший серед виборців, старших за 60 років (13%).
- Більшість прихильників певних кандидатів (65%) вважає, що їхній вибір вже остаточний і не зміниться, проте у складі виборців кожного з популярних кандидатів наявні 30-40% тих, хто може ще й передумати і підтримати іншого кандидата.
- Основними причинами обрання того чи іншого кандидата були визнані: близькість ідей та пропозицій кандидата (43%), привабливість кандидата як особистості (34%), наявність у кандидата стратегії майбутнього розвитку країни (27%), здатність кандидата забезпечити мир на Донбасі (26%), бачення кандидатом шляхів забезпечення економічного піднесення країни (23%).
- Серед мотивів вибору певного кандидата найбільш вагомими були визнані: особисті якості кандидата (43%), програма та пропозиції (34%), наявність компромату (27%) та попередня діяльність (26%). Порівняно з серпневим опитуванням 2018 року у мотивації вибору зросла роль наявності компромату (з 6% до 27%) і, навпаки, знизилася значимість попередньої діяльності (з 49% до 26%).
- Загалом опитування показало, що виборці явно недостатньо знають про те, за що конкретно несе відповідальність Президент, дораховуючи до його зобов’язань те, що до них не входить – наприклад, встановлювати справедливі тарифи (35%) чи встановлювати справедливий рівень зарплат та пенсій (32%) і водночас не включаючи у сферу компетенцій Президента те, що прямо належить до його обов’язків – очолювати Раду національної безпеки та оборони України (17%), нагороджувати державними нагородами (10%) тощо.
- Так само лише меншість виборців знає пропозиції обраних ними кандидатів щодо важливих проблем зовнішньої та внутрішньої політики, особливо це характерно для виборців Зеленського.
- Лише серед виборців трьох кандидатів – Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко – переважає впевненість, що їх кандидат увійде до другого туру. Головним мотивом голосування за кандидатів, які не увійдуть до другого туру є те, що кандидат належить до певної політичної сили, яку виборець підтримає на парламентських виборах.
- Щодо прогнозу, хто переможе на виборах і стане наступним Президентом України, 21,5% вважають, що це буде Володимир Зеленський, 18% певні, що це буде Петро Порошенко і 10% вірять у перемогу Юлії Тимошенко.
- Більшість громадян (59%) не вірять у те, що вибори Президента будуть чесними, вірять у це 31%. Проте у серпні 2018 року, згідно з опитуванням, віри у чесність виборів було ще менше – 17%, а впевненості у нечесності виборів більше – 70%.
- Більшість громадян довіряють результатам екзит-полів (довіряють 55%, не довіряють 35% і 10% не визначилися). Причому довіра до результатів екзит-полів характерна для виборців усіх рейтингових кандидатів.
- У зміну ситуації на краще внаслідок президентських виборів вірить 56% громадян, 16% певні, що нічого не зміниться, і лише 10% прогнозують зміну ситуації на гірше. Оптимізм істотно зріс, якщо порівняти з серпнем 2018 року, коли лише 36% вірили у зміни на краще, а 30% вважали, що нічого не зміниться. Впевненість, що вибори Президента змінять ситуацію на краще переважає в усіх регіонах України: найбільше – на Заході (69%), значною мірою – в Центрі (66%) та на Півдні (53%), а от на Сході оптимізму значно менше: 37% певні, що ситуація зміниться на краще, 16% – що будуть зміни на гірше, а 20% вважають, що нічого не зміниться і ще 26% не мають певної думки. Серед прихильників різних кандидатів переважають оптимісти, найбільше – серед виборців Юлії Тимошенко (прогнозують зміни на краще 81% і лише 6% – на гірше) та Петра Порошенка (відповідно, 78% і 5%).
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
- Чи маєте Ви намір брати участь у виборах Президента України?
Упевнений(на), що взяв(ла) би участь | 62.3 |
Скоріше за все, взяв(ла) би участь | 22.9 |
Скоріше за все, не брав(ла) би участі | 4.3 |
Упевнений(на), що не брав(ла) би участі | 7.5 |
Важко сказати напевно, ще не вирішив(ла) | 3.0 |
ЗАПИТАННЯ 2 ДЛЯ ТИХ, ХТО НЕ БРАТИМЕ, АБО СКОРІШЕ НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ
- Якщо Ви не збираєтесь брати участь у виборах Президента України, то чому? НЕ БІЛЬШЕ 2 ВІДПОВІДЕЙ
У мене не буде такої можливості (проживаю не за місцем реєстрації, у день голосування буду за межами України тощо) | 14.8 |
Мені байдужі ці вибори, бо моє життя від них аж ніяк не залежить | 24.9 |
Я не бачу жодного кандидата, за якого було б варто голосувати | 36.0 |
Вибори нічого не змінять, бо Президент насправді нічого не вирішує | 13.8 |
Мене взагалі не цікавить політика | 11.6 |
Не вірю, що вибори будуть проведені чесно | 15.9 |
Інше | 6.3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 1.6 |
Якщо Ви візьмете участь у виборах Президента України, за кого Ви маєте намір проголосувати?
% усіх[1] | % тих, хто збирається взяти учать у виборах | % тих, хто збирається взяти учать у виборах і визначився, за кого голосуватиме | |
Зеленський Володимир | 17,8 | 20,9 | 27,6 |
Порошенко Петро | 11,7 | 13,7 | 18,2 |
Тимошенко Юлiя | 8,3 | 9,7 | 12,8 |
Бойко Юрiй | 7,1 | 8,4 | 11,1 |
Гриценко Анатолiй | 5,4 | 6,3 | 8,4 |
Ляшко Олег | 3,4 | 4,0 | 5,2 |
Смешко Iгор | 2,8 | 3,3 | 4,4 |
Вiлкул Олександр | 2,6 | 3,0 | 4,0 |
Кошулинський Руслан | 1,1 | 1,3 | 1,7 |
Богомолець Ольга | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
Шевченко Олександр | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Журавльов Василь | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Наливайченко Валентин | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Данилюк Олександр | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Дерев’янко Юрiй | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Петров Володимир | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Тарута Сергiй | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Балашов Геннадiй | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Безсмертний Роман | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Каплiн Сергiй | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Кармазiн Юрiй | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Корнацький Аркадiй | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Мороз Олександр | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Соловйов Олександр | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Тимошенко Юрiй | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСIХ КАНДИДАТIВ | 2,2 | 2,6 | 3,4 |
ВАЖКО СКАЗАТИ/НЕ ВИЗНАЧИЛИСЯ | 20,7 | 24,3 | |
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ | 8,9 | ||
НЕ БРАВ БИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI | 6,0 | ||
ЗАПИТАННЯ 4-5 ЗАДАЮТЬСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, ЯКІ ВИЗНАЧИЛИСЯ З КАНДИДАТОМ (ВІДПОВІДІ 1-39 НА ЗАПИТАННЯ 3)
- Наскільки Ваш вибір кандидата остаточний?
Так, вибір остаточний, і я його вже не зміню | 64.8 |
Зараз віддаю перевагу цьому кандидату, але можу й передумати | 31.7 |
Ні, мій вибір не остаточний, все може змінитися | 3.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 0.4 |
- А чому Ви вирішили проголосувати саме за цього кандидата? НЕ БІЛЬШЕ 5 ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ
Цей кандидат зможе забезпечити мир на Донбасі | 25.8 |
Мені близькі ідеї та пропозиції цього кандидата | 43.3 |
Цей кандидат мене приваблює як особистість | 33.9 |
Цей кандидат належить до партії, яку я підтримую | 11.2 |
Цей кандидат має найкращу стратегію майбутнього розвитку країни | 27.5 |
Цей кандидат має найкращу команду професіоналів, здатних забезпечити розвиток і порядок у державі | 16.8 |
Цей кандидат бачить реальні шляхи подолання економічної кризи і забезпечення економічного піднесення країни | 22.7 |
Цей кандидат зможе здолати корупцію і добитися покарання корупціонерів | 18.6 |
Цей кандидат дбатиме про таких людей, як я | 19.5 |
Цей кандидат вже багато зробив для України | 7.9 |
Цей кандидат зможе добитися вступу України до НАТО та зробити істотні кроки на шляху європейської інтеграції | 7.3 |
Цей кандидат зможе об’єднати громадян всіх регіонів і подолати розкол України | 8 |
Цей кандидат зможе мати більшість у майбутній Верховній Раді, отже, зможе впливати на її рішення | 3.3 |
Цього кандидата поважають у світі | 5 |
Цей кандидат зможе протистояти агресії Росії та забезпечити незалежність України та її безпеку | 4.4 |
Цей кандидат зможе повернути Крим в Україну | 1 |
Цей кандидат найменше замішаний у корупції та інших непорядних вчинках | 7.7 |
Цей кандидат зможе налагодити стосунки з Росією | 3.1 |
Цей кандидат – це “свіжа кров”, він не належить до нинішньої влади | 11.6 |
Просто за цього кандидата я голосую постійно | 1.7 |
Цей кандидат забезпечить зняття депутатської недоторканості та ліквідацію депутатських привілеїв |
2.4 |
Вважаю цього кандидата «меншим злом» у порівнянні з іншими | 9.2 |
Інші причини | 1.9 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 0.6 |
- А що найбільше впливає на Ваш вибір кандидата? МОЖЛИВІ ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ
Попередня діяльність | 25.8 |
Особисті якості | 43.3 |
Програма та пропозиції | 33.9 |
Виступи в публічних дебатах | 11.2 |
Наявність компромату | 27.5 |
Команда соратників | 16.8 |
Публікації у ЗМІ | 22.7 |
Наочна агітація, плакати | 18.6 |
Поради людей, яким я довіряю | 19.5 |
Інше | 7.9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 7.3 |
- Як Ви вважаєте, за що повинен нести відповідальність Президент України? МОЖЛИВІ ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ
Забезпечувати державну незалежність, національну безпеку | 64.6 |
представляти державу в міжнародних відносинах, здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, вести переговори та укладати міжнародні договори України | 52.7 |
Встановлювати справедливі тарифи | 35.4 |
Призначати та звільняти глав дипломатичних представництв України в інших державах | 25.1 |
Призначати прем’єр-міністра України | 19.4 |
Вносити до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, міністра закордонних справ України; | 25.3 |
Призначати на посади та звільняти з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань та здійснювати керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави | 29.2 |
Призначати Голову Національного банку | 14.1 |
Забезпечувати стабільність національної валюти | 21.1 |
Встановлювати справедливий рівень зарплат та пенсій | 32.1 |
Проводити медичну реформу | 15.1 |
Очолювати Раду національної безпеки і оборони України; | 17.1 |
Нести відповідальність за дії місцевої влади | 15.3 |
Забезпечувати високий рівень освіти для молоді | 13.5 |
Саджати за грати корупціонерів за їхні кримінальні вчинки | 23.4 |
Нагороджувати державними нагородами | 10.1 |
Інше | 2.7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 4.4 |
Чи відомі Вам пропозиції обраного на даний момент Вами кандидата в президенти з таких питань:
Так, добре знаю | Щось про це знаю, але не певне | Ні, не знаю | Для мого вибору це взагалі не важливо | ВАЖКО СКАЗАТИ | |
8. Як досягти миру на Донбасі? | 35.0 | 34.9 | 20.9 | 3.7 | 5.5 |
9. Як повернути окуповані територій Криму? | 21.4 | 31.4 | 32.7 | 6.1 | 8.4 |
10. Політика стосовно Росії | 34.0 | 34.1 | 21.8 | 5.7 | 4.4 |
11. Реформування судів і правоохоронних органів | 22.5 | 34.7 | 30.1 | 5.9 | 6.8 |
12. Оборонна реформа та реформа Збройних сил | 25.0 | 31.2 | 29.2 | 7.1 | 7.4 |
13. Боротьба з корупцією | 37.4 | 38.4 | 16.9 | 3.0 | 4.3 |
14. Соціальні реформи (медична, пенсійна тощо) | 36.7 | 35.2 | 19.9 | 3.4 | 4.8 |
15. Європейська інтеграція | 34.3 | 29.7 | 21.9 | 8.6 | 5.4 |
16. Вступ до НАТО | 32.1 | 25.4 | 25.2 | 10.9 | 6.4 |
17. Земельна реформа | 19.3 | 31.9 | 34.3 | 6.9 | 7.6 |
18. Шляхи економічного зростання | 37.3 | 38.4 | 17.4 | 3.2 | 3.7 |
19. Кадрові призначення | 19.3 | 30.8 | 34.1 | 7.8 | 8.0 |
Як Ви вважаєте, кандидат, за якого Ви готові проголосувати, увійде до другого туру чи ні?
Так, обов’язково | 55.3 |
Можливо | 32.5 |
Ні | 5.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 6.6 |
- Якщо Ви не вірите, що Ваш кандидат увійде до другого туру виборів, чому Ви за нього голосуєте?
Тому що він (вона) мені подобається | 32.1 |
Тому що цей кандидат є представником політичної сили, яку я підтримаю на парламентських виборах | 41.1 |
Щоб цей кандидат мав політичну перспективу у майбутньому | 21.4 |
Інше | 3.6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 1.8 |
- Як Ви вважаєте, хто переможе на виборах і стане наступним Президентом України?
Балашов Геннадій | 0.0 |
Безсмертний Роман | 0.0 |
Богомолець Ольга | 0.3 |
Богословська Інна | 0.0 |
Бойко Юрій | 2.2 |
Бондар Віктор | 0.0 |
Ващенко Олександр | 0.1 |
Вілкул Олександр | 0.6 |
Габер Микола | 0.1 |
Гриценко Анатолій | 2.1 |
Данилюк Олександр | 0.1 |
Дерев’янко Юрій | 0.2 |
Журавльов Василь | 0.1 |
Зеленський Володимир | 21.5 |
Каплін Сергій | 0.0 |
Кармазін Юрій | 0.0 |
Ківа Ілля | 0.0 |
Корнацький Аркадій | 0.0 |
Кошулинський Руслан | 0.2 |
Кривенко Віктор | 0.1 |
Купрій Віталій | 0.0 |
Литвиненко Юлія | 0.0 |
Ляшко Олег | 1.1 |
Мороз Олександр | 0.0 |
Наливайченко Валентин | 0.0 |
Насіров Роман | 0.0 |
Новак Андрій | 0.0 |
Носенко Сергій | 0.0 |
Петров Володимир | 0.0 |
Порошенко Петро | 18.3 |
Ригованов Руслан | 0.0 |
Скоцик Віталій | 0.0 |
Смешко Ігор | 0.5 |
Соловйов Олександр | 0.0 |
Тарута Сергій | 0.1 |
Тимошенко Юлія | 10.1 |
Тимошенко Юрій | 0.3 |
Шевченко Ігор | 0.0 |
Шевченко Олександр | 0.1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 42.1 |
- Як Ви вважаєте, наскільки чесними будуть наступні вибори Президента України?
Цілком чесними | 3.6 |
Переважно чесними | 27.8 |
Не дуже чесними | 38.8 |
Зовсім не чесними | 20.4 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 9.4 |
- Чи довіряєте Ви результатам екзит-полів?
Так, безумовно | 16.1 |
Так, але лише тим, що проводять авторитетні соціологічні служби з прозорим фінансуванням | 38.6 |
Ні | 19.1 |
Я не знаю, що таке екзит-поли | 15.6 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 10.6 |
- Як ви вважаєте, як наступні вибори Президента України змінять ситуацію в країні?
Ситуація суттєво зміниться на краще | 14.4 |
Ситуація трохи зміниться на краще | 41.8 |
Ситуація трохи зміниться на гірше | 6.9 |
Ситуація суттєво зміниться на гірше | 3.0 |
Нічого не зміниться | 16.1 |
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ | 17.8 |
ДВОМІРНІ РОЗПОДІЛИ
Чи маєте Ви намір брати участь у виборах Президента України?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Упевнений(на), що взяв(ла) би участь | 66.2 | 59.9 | 65.1 | 55.5 |
Скоріше за все, взяв(ла) би участь | 24.0 | 24.9 | 20.7 | 19.4 |
Скоріше за все, не брав(ла) би участі | 3.6 | 5.2 | 3.2 | 5.7 |
Упевнений(на), що не брав(ла) би участі | 4.0 | 8.2 | 7.6 | 12.3 |
Важко сказати напевно, ще не вирішив(ла) | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 7.1 |
Чи маєте Ви намір брати участь у виборах Президента України?
18-29 років | 30-44 роки | 45-59 років | 60 і більше років | |
Упевнений(на), що взяв(ла) би участь | 49.0 | 63.1 | 65.2 | 67.7 |
Скоріше за все, взяв(ла) би участь | 24.7 | 22.4 | 22.9 | 22.1 |
Скоріше за все, не брав(ла) би участі | 8.1 | 3.8 | 2.9 | 3.6 |
Упевнений(на), що не брав(ла) би участі | 14.2 | 6.9 | 6.6 | 4.5 |
Важко сказати напевно, ще не вирішив(ла) | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 2.0 |
Якщо Ви не збираєтесь брати участь у виборах Президента України, то чому?
Захід | Центр | Південь | Схід | |
У мене не буде такої можливості (проживаю не за місцем реєстрації, у день голосування буду за межами України тощо) | 15.6 | 12.0 | 13.6 | 21.1 |
Мені байдужі ці вибори, бо моє життя від них аж ніяк не залежить | 25.0 | 29.3 | 18.2 | 23.7 |
Я не бачу жодного кандидата, за якого було б варто голосувати | 37.5 | 50.7 | 27.3 | 15.8 |
Вибори нічого не змінять, бо Президент насправді нічого не вирішує | 12.5 | 12.0 | 20.5 | 10.5 |
Мене взагалі не цікавить політика | 6.3 | 8.0 | 22.7 | 10.5 |
Не вірю, що вибори будуть проведені чесно | 9.4 | 13.3 | 25.0 | 15.8 |
Інше | 6.3 | 5.3 | 6.8 | 7.9 |
Важко сказати | 3.1 | 1.3 | 0.0 | 2.6 |
Якщо Ви не збираєтесь брати участь у виборах Президента України, то чому?
18-29 років | 30-44 роки | 45-59 років | 60 і більше років | |
У мене не буде такої можливості (проживаю не за місцем реєстрації, у день голосування буду за межами України тощо) | 18.2 | 10.4 | 17.9 | 11.1 |
Мені байдужі ці вибори, бо моє життя від них аж ніяк не залежить | 27.3 | 25.0 | 10.3 | 36.1 |
Я не бачу жодного кандидата, за якого було б варто голосувати | 34.8 | 41.7 | 33.3 | 33.3 |
Вибори нічого не змінять, бо Президент насправді нічого не вирішує | 9.1 | 20.8 | 23.1 | 2.8 |
Мене взагалі не цікавить політика | 12.1 | 10.4 | 12.8 | 11.1 |
Не вірю, що вибори будуть проведені чесно | 10.6 | 16.7 | 20.5 | 19.4 |
Інше | 3.0 | 8.3 | 5.1 | 11.1 |
Важко сказати | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Якщо Ви візьмете участь у виборах Президента України, за кого Ви маєте намір проголосувати? (% від тих, хто вказав, що обов’язково чи скоріше всього братиме участь у виборах)
Захід | Центр | Південь | Схід | |
Безсмертний Роман | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Богомолець Ольга | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.6 |
Бойко Юрій | 3.2 | 4.9 | 9.9 | 25.3 |
Вілкул Олександр | 0.8 | 0.4 | 6.0 | 8.2 |
Гриценко Анатолій | 10.3 | 5.5 | 3.4 | 1.9 |
Дерев’янко Юрій | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Журавльов Василь | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 |
Зеленський Володимир | 15.6 | 18.1 | 26.1 | 19.0 |
Каплін Сергій | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кармазін Юрій | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Корнацький Аркадій | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кошулинський Руслан | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 |
Ляшко Олег | 3.7 | 4.4 | 4.0 | 3.2 |
Мороз Олександр | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Наливайченко Валентин | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Петров Володимир | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Порошенко Петро | 16.6 | 15.0 | 10.2 | 5.1 |
Смешко Ігор | 2.6 | 3.6 | 3.4 | 2.5 |
Соловйов Олександр | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Тарута Сергій | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Тимошенко Юлія | 11.3 | 9.1 | 10.2 | 3.2 |
Тимошенко Юрій | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Шевченко Олександр | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Закреслив би всіх кандидатів | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
Важко сказати/не визначилися | 24.0 | 21.7 | 15.3 | 19.0 |
Відмова відповідати | 5.8 | 12.4 | 7.4 | 11.4 |
Якщо Ви візьмете участь у виборах Президента України, за кого Ви маєте намір проголосувати? (% від тих, хто вказав, що обов’язково чи скоріше всього братиме участь у виборах)
18-29 років | 30-44 роки | 45-59 років | 60 і більше років | |
Безсмертний Роман | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
Богомолець Ольга | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
Бойко Юрій | 1.4 | 4.4 | 10.8 | 12.8 |
Вілкул Олександр | 1.4 | 3.6 | 1.7 | 4.0 |
Гриценко Анатолій | 1.8 | 4.7 | 6.1 | 9.0 |
Дерев’янко Юрій | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Журавльов Василь | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 |
Зеленський Володимир | 45.0 | 26.0 | 12.4 | 6.0 |
Каплін Сергій | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Кармазін Юрій | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Корнацький Аркадій | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Кошулинський Руслан | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.5 |
Ляшко Олег | 4.6 | 2.1 | 3.0 | 6.3 |
Мороз Олександр | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Наливайченко Валентин | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
Петров Володимир | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Порошенко Петро | 7.3 | 14.8 | 14.9 | 12.8 |
Смешко Ігор | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 4.3 |
Соловйов Олександр | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Тарута Сергій | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
Тимошенко Юлія | 2.8 | 7.3 | 12.2 | 12.3 |
Тимошенко Юрій | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
Шевченко Олександр | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
Закреслив би всіх кандидатів | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 |
Важко сказати/не визначилися | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 20.4 |
Відмова відповідати | 9.2 | 8.8 | 10.5 | 8.3 |
Якщо Ви візьмете участь у виборах Президента України, за кого Ви маєте намір проголосувати? (% від тих, хто вказав, що обов’язково чи скоріше всього братиме участь у виборах)
Загальна середня освіта | Середня спеціальна освіта | Вища або незакінчена вища освіта | |
Безсмертний Роман | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Богомолець Ольга | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
Бойко Юрій | 10.8 | 8.4 | 6.1 |
Вілкул Олександр | 2.2 | 2.8 | 2.7 |
Гриценко Анатолій | 5.4 | 6.0 | 6.4 |
Дерев’янко Юрій | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
Журавльов Василь | 0.4 | 0.0 | 0.5 |
Зеленський Володимир | 18.1 | 18.0 | 23.4 |
Каплін Сергій | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Кармазін Юрій | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Корнацький Аркадій | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Кошулинський Руслан | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
Ляшко Олег | 6.5 | 4.5 | 0.7 |
Мороз Олександр | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
