Про те, що новим президентом України стане Володимир Зеленський, зрозуміло кожному, хто хоч трішки розуміється в соціології. Подолати розрив 21 квітня у 15% Петру Порошенку просто не по силах, як і будь-якому іншому політику. Наразі цікавіше, наскільки наздожене Порошенко Зеленського, сфальсифікує чи навпаки – з яким розгромом програє діючий глава України.
А в нашому опитуванні – на сторінці інтернет-газети “Про все” у 127 тисяч підписників перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримало 5 тисяч 300 читачів. Це становить 52%. У Порошенка – 48% і 4 тисяч 900 голосів.
На початку опитування розрив був значно більший – 80% читачів пророкували перемогу Зеленському. Але, зважаючи на специфіку нашої порохоботської області…
Як голосувала Україна у першому турі та Тернопільська область – можна переглянути в офіційних даних ЦВК, які ми оприлюднюємо у цій замітці.
Результати голосування в Україні
| % опрацьованих протоколів по Україні | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні | 18 893 864 |
| % виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні | 1.18 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
|---|---|---|---|
| Зеленський Володимир |
|
30.24 | 5 714 034 |
| Порошенко Петро |
|
15.95 | 3 014 609 |
| Тимошенко Юлія |
|
13.40 | 2 532 452 |
| Бойко Юрій |
|
11.67 | 2 206 216 |
| Гриценко Анатолій |
|
6.91 | 1 306 450 |
| Смешко Ігор |
|
6.04 | 1 141 332 |
| Ляшко Олег |
|
5.48 | 1 036 003 |
| Вілкул Олександр |
|
4.15 | 784 274 |
| Кошулинський Руслан |
|
1.62 | 307 244 |
| Тимошенко Юрій |
|
0.62 | 117 693 |
| Шевченко Олександр |
|
0.57 | 109 078 |
| Наливайченко Валентин |
|
0.22 | 43 239 |
| Богомолець Ольга |
|
0.17 | 33 966 |
| Балашов Геннадій |
|
0.17 | 32 872 |
| Безсмертний Роман |
|
0.14 | 27 182 |
| Бондар Віктор |
|
0.11 | 22 564 |
| Литвиненко Юлія |
|
0.10 | 20 014 |
| Дерев’янко Юрій |
|
0.10 | 19 542 |
| Тарута Сергій |
|
0.10 | 18 918 |
| Шевченко Ігор |
|
0.09 | 18 667 |
| Богословська Інна |
|
0.09 | 18 482 |
| Кармазін Юрій |
|
0.08 | 15 965 |
| Петров Володимир |
|
0.08 | 15 587 |
| Скоцик Віталій |
|
0.08 | 15 118 |
| Каплін Сергій |
|
0.07 | 14 532 |
| Мороз Олександр |
|
0.06 | 13 139 |
| Кривенко Віктор |
|
0.04 | 9 243 |
| Журавльов Василь |
|
0.04 | 8 453 |
| Кива Ілля |
|
0.03 | 5 869 |
| Новак Андрій |
|
0.02 | 5 587 |
| Ващенко Олександр |
|
0.02 | 5 503 |
| Габер Микола |
|
0.02 | 5 433 |
| Соловйов Олександр |
|
0.02 | 5 331 |
| Ригованов Руслан |
|
0.02 | 5 230 |
| Данилюк Олександр |
|
0.02 | 4 648 |
| Купрій Віталій |
|
0.02 | 4 508 |
| Корнацький Аркадій |
|
0.02 | 4 494 |
| Носенко Сергій |
|
0.01 | 3 114 |
| Насіров Роман |
|
0.01 | 2 579 |
Як голосували в межах регіонів
| % опрацьованих протоколів по Україні | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 18 893 864 |
| Регіон | Лідер в регіоні | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах регіону | % Опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|
| Вінницька | Зеленський В.О. | 23.42 | 799 770 | 100.00 |
| Волинська | Зеленський В.О. | 21.63 | 520 163 | 100.00 |
| Дніпропетровська | Зеленський В.О. | 45.34 | 1 647 398 | 100.00 |
| Донецька | Бойко Ю.А. | 36.87 | 848 542 | 100.00 |
| Житомирська | Зеленський В.О. | 27.83 | 618 835 | 100.00 |
| Закарпатська | Зеленський В.О. | 38.35 | 443 329 | 100.00 |
| Запорізька | Зеленський В.О. | 39.75 | 872 526 | 100.00 |
| Івано-Франківська | Тимошенко Ю.В. | 22.51 | 650 861 | 100.00 |
| Київська | Зеленський В.О. | 30.86 | 983 279 | 100.00 |
| Кіровоградська | Зеленський В.О. | 34.52 | 453 544 | 100.00 |
| Луганська | Бойко Ю.А. | 43.96 | 302 797 | 100.00 |
| Львівська | Порошенко П.О. | 35.32 | 1 324 932 | 100.00 |
| Миколаївська | Зеленський В.О. | 40.74 | 525 684 | 100.00 |
| Одеська | Зеленський В.О. | 41.26 | 1 026 868 | 100.00 |
| Полтавська | Зеленський В.О. | 35.62 | 735 908 | 100.00 |
| Рівненська | Зеленський В.О. | 24.01 | 552 041 | 100.00 |
| Сумська | Зеленський В.О. | 32.66 | 557 247 | 100.00 |
| Тернопільська | Порошенко П.О. | 24.36 | 536 680 | 100.00 |
| Харківська | Зеленський В.О. | 36.41 | 1 324 847 | 100.00 |
| Херсонська | Зеленський В.О. | 37.58 | 469 391 | 100.00 |
| Хмельницька | Зеленський В.О. | 24.89 | 650 602 | 100.00 |
| Черкаська | Зеленський В.О. | 30.06 | 615 327 | 100.00 |
| Чернівецька | Зеленський В.О. | 31.07 | 385 533 | 100.00 |
| Чернігівська | Зеленський В.О. | 26.28 | 530 039 | 100.00 |
| м.Київ | Зеленський В.О. | 27.09 | 1 462 690 | 100.00 |
А ось так проголосувала Тернопільська область
| Округи регіону | 163 – 167 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 536 680 |
| Округ | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах тво |
% опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|
| ТВО № 163 | Порошенко П.О. | 25.92 | 111 936 | 100.00 |
| ТВО № 164 | Порошенко П.О. | 20.99 | 108 759 | 100.00 |
| ТВО № 165 | Порошенко П.О. | 26.19 | 116 196 | 100.00 |
| ТВО № 166 | Порошенко П.О. | 23.92 | 107 574 | 100.00 |
| ТВО № 167 | Порошенко П.О. | 24.67 | 92 215 | 100.00 |
Територіальний виборчий округ №163 (Тернопіль)
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 111 936 |
Територіальний виборчий округ №164 (Тернопільська область – Кременець, Збаразький, Лановецький, Підволочиський, Шумський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610544 – 610552, 610554 – 610573, 610585 – 610587, 610591, 610592, 610596 – 610604, 610607, 610609, 610610, 610613 – 610616, 611186) голосували так)
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 108 759 |
Територіальний виборчий округ №165 (Тернопільська область – місто Бережани, частина міста Тернополя (виборчі дільниці № 611092 – 611095 в Кутківцях і Пронятині), Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району (виборчі дільниці № 610542, 610543, 610553, 610588 – 610590, 610593 – 610595, 610605, 610606, 610608, 610611, 610612))
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 116 196 |
Територіальний виборчий округ №166 (Тернопільська область – Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський райони)
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 107 574 |
Територіальний виборчий округ №167 (Тернопільська область -місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони)
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 92 215 |
Як голосували за кордоном
| Загальна кількість закордонних виборчих дільниць | 101 |
| % опрацьованих протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 55 031 |
Виборчі дільниці представництв України за кордоном
| Загальна кількість закордонних виборчих дільниць | 101 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | 55 031 |
| % опрацьованих протоколів | 100.00 |
| Іноземна держава | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість дільниць | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралія | Порошенко П. О. | 55.20 | 1 | 125 | 100.00 |
| Австрійська Республіка | Порошенко П. О. | 46.12 | 1 | 954 | 100.00 |
| Азербайджанська Республіка | Порошенко П. О. | 37.14 | 1 | 175 | 100.00 |
| Алжирська Народна Демократична Республіка | Порошенко П. О. | 40.00 | 1 | 65 | 100.00 |
| Арабська Республіка Єгипет | Порошенко П. О. | 45.33 | 1 | 75 | 100.00 |
| Аргентинська Республіка | Порошенко П. О. | 33.33 | 1 | 195 | 100.00 |
| Грецька Республіка | Порошенко П. О. | 36.67 | 2 | 1 126 | 100.00 |
| Грузія | Зеленський В. О. | 36.39 | 1 | 283 | 100.00 |
| Демократична Республіка Конго | Зеленський В. О. | 37.25 | 1 | 255 | 100.00 |
| Держава Ізраїль | Порошенко П. О. | 35.15 | 1 | 347 | 100.00 |
| Держава Катар | Зеленський В. О. | 49.03 | 1 | 104 | 100.00 |
| Держава Кувейт | Порошенко П. О. | 42.05 | 1 | 107 | 100.00 |
| Ірландія | Порошенко П. О. | 57.53 | 1 | 325 | 100.00 |
| Ісламська Республіка Іран | Порошенко П. О. | 37.50 | 1 | 48 | 100.00 |
| Італійська Республіка | Порошенко П. О. | 40.60 | 4 | 5 312 | 100.00 |
| Йорданське Хашимітське Королівство | Зеленський В. О. | 35.59 | 1 | 177 | 100.00 |
| Канада | Порошенко П. О. | 49.89 | 3 | 1 391 | 100.00 |
| Киргизька Республіка | Зеленський В. О. | 44.18 | 1 | 43 | 100.00 |
| Китайська Народна Республіка | Порошенко П. О. | 38.73 | 2 | 457 | 100.00 |
| Королівство Бельгія | Порошенко П. О. | 45.23 | 1 | 672 | 100.00 |
| Королівство Данія | Порошенко П. О. | 52.40 | 1 | 458 | 100.00 |
| Королівство Іспанія | Порошенко П. О. | 37.66 | 3 | 3 959 | 100.00 |
| Королівство Марокко | Порошенко П. О. | 42.97 | 1 | 121 | 100.00 |
| Королівство Нідерландів | Порошенко П. О. | 58.82 | 1 | 748 | 100.00 |
| Королівство Норвегія | Порошенко П. О. | 59.33 | 1 | 209 | 100.00 |
| Королівство Саудівська Аравія | Порошенко П. О. | 47.50 | 1 | 40 | 100.00 |
| Королівство Таїланд | Порошенко П. О. | 57.73 | 1 | 97 | 100.00 |
| Королівство Швеція | Порошенко П. О. | 45.48 | 1 | 288 | 100.00 |
| Латвійська Республіка | Зеленський В. О. | 43.44 | 1 | 732 | 100.00 |
| Литовська Республіка | Порошенко П. О. | 37.93 | 1 | 435 | 100.00 |
| Ліванська Республіка | Порошенко П. О. | 33.80 | 1 | 281 | 100.00 |
| Малайзія | Порошенко П. О. | 49.05 | 1 | 106 | 100.00 |
| Мексиканські Сполучені Штати | Порошенко П. О. | 50.66 | 1 | 75 | 100.00 |
| Об’єднані Арабські Емірати | Порошенко П. О. | 40.33 | 2 | 600 | 100.00 |
| Південноафриканська Республіка | Порошенко П. О. | 50.68 | 1 | 73 | 100.00 |
| Португальська Республіка | Порошенко П. О. | 41.34 | 2 | 1 265 | 100.00 |
| Республіка Білорусь | Зеленський В. О. | 41.02 | 2 | 1 053 | 100.00 |
| Республіка Болгарія | Порошенко П. О. | 40.66 | 1 | 209 | 100.00 |
| Республіка Вірменія | Зеленський В. О. | 37.83 | 1 | 148 | 100.00 |
| Республіка Естонія | Бойко Ю. А. | 33.30 | 1 | 1 252 | 100.00 |
| Республіка Індія | Порошенко П. О. | 51.72 | 1 | 58 | 100.00 |
| Республіка Казахстан | Порошенко П. О. | 44.29 | 1 | 149 | 100.00 |
| Республіка Кіпр | Порошенко П. О. | 50.81 | 1 | 307 | 100.00 |
| Республіка Корея | Порошенко П. О. | 38.46 | 1 | 104 | 100.00 |
| Республіка Куба | Зеленський В. О. | 35.00 | 1 | 100 | 100.00 |
| Республіка Македонія | Порошенко П. О. | 40.74 | 1 | 54 | 100.00 |
| Республіка Молдова | Бойко Ю. А. | 35.54 | 2 | 1 145 | 100.00 |
| Республіка Перу | Зеленський В. О. | 39.70 | 1 | 68 | 100.00 |
| Республіка Польща | Зеленський В. О. | 38.70 | 4 | 7 795 | 100.00 |
| Республіка Сербія | Зеленський В. О. | 35.94 | 2 | 153 | 100.00 |
| Республіка Сінгапур | Порошенко П. О. | 44.78 | 1 | 163 | 100.00 |
| Республіка Словенія | Порошенко П. О. | 40.70 | 1 | 226 | 100.00 |
| Республіка Узбекистан | Порошенко П. О. | 32.72 | 1 | 165 | 100.00 |
| Республіка Хорватія | Порошенко П. О. | 37.50 | 1 | 80 | 100.00 |
| Республіка Чилі | Порошенко П. О. | 45.76 | 1 | 59 | 100.00 |
| Румунія | Порошенко П. О. | 35.64 | 1 | 101 | 100.00 |
| Словацька Республіка | Зеленський В. О. | 40.41 | 1 | 532 | 100.00 |
| Соціалістична Республіка В’єтнам | Порошенко П. О. | 36.61 | 1 | 71 | 100.00 |
| Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | Порошенко П. О. | 52.46 | 2 | 1 260 | 100.00 |
| Сполучені Штати Америки | Порошенко П. О. | 56.20 | 4 | 2 998 | 100.00 |
| Туніська Республіка | Порошенко П. О. | 33.72 | 1 | 86 | 100.00 |
| Турецька Республіка | Порошенко П. О. | 43.67 | 3 | 506 | 100.00 |
| Туркменістан | Зеленський В. О. | 46.75 | 1 | 77 | 100.00 |
| Угорщина | Зеленський В. О. | 32.26 | 2 | 468 | 100.00 |
| Федеративна Республіка Бразілія | Зеленський В. О. | 33.33 | 1 | 24 | 100.00 |
| Федеративна Республіка Німеччина | Порошенко П. О. | 42.18 | 5 | 7 147 | 100.00 |
| Фінляндська Республіка | Порошенко П. О. | 41.89 | 1 | 444 | 100.00 |
| Французька Республіка | Порошенко П. О. | 46.55 | 1 | 1 029 | 100.00 |
| Чеська Республіка | Зеленський В. О. | 36.68 | 2 | 4 590 | 100.00 |
| Чорногорія | Порошенко П. О. | 53.60 | 1 | 97 | 100.00 |
| Швейцарська Конфедерація | Порошенко П. О. | 60.09 | 1 | 426 | 100.00 |
| Японія | Порошенко П. О. | 42.07 | 1 | 164 | 100.00 |

