Чи вистачає палива керівництву Тернопільської міської ради?

Поділитися

Вчора, під час «неформальної» зустріч із журналістами міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив вражаючу інформацію. Виявляється, чиновники міської ради не користуються службовим транспортом у вихідні дні, навіть, якщо займаються робочими питаннями. Це робиться заради економії коштів. Таку інформацію надав Сергій Надал після оприлюднення відомостей про круту автівку, якою користується секретар міської ради Ігор Турський.

Та насправді, ситуація із пальним в органі місцевого самоврядування не така вже й погана.

Міський голова своїм розпорядженням № 614 від 13 грудня 2011 року визначив ліміт використання пального в 2012 році. Та виявляється, чиновники зовсім не ображені в цьому питанні,

Так, сам міський голова повинен використовувати до 210 літрів палива щомісяця протягом року. Враховуючи, що в цьому році не буде місяців, які мають більше аніж 22 робочі дні, в середньому це виходить близько 9,55 літра щодня. А якщо зробити й поправку на марку службового автомобіля Сергія Надала, то вийде що його Skoda-Oktavia, розхід палива в якій не перевищує норми 8 літрів на 100 км, повинна щоденно їздити майже 120 кілометрів, повідомляє “Інформаційний простір”

Не гірша ситуація й із заступниками тернопільського мера. Без палива міський голова залишив лише Вікторію Остапчук. Інші ж заступники та секретар міськради можуть виїжджати по 180 літрів пального кожного місяця протягом року, тобто, близько 8,18 літрів щодня. Чиновники, які мали б проводити наради та приділяти уваги роботі із документами, насправді мають волю кататись по місту

Марка

автомобіля

Керівник

Базова

Норма

спис.

січ лю бер кві тра чер
Skoda-Oktavia Надал С.В. 8,1 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л.
Dacia-Logan Турський І.В. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Opel-Omega Камінський В.В. 11,1 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Dacia-Logan Печіль О.В. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ЗАЗ-Daewoo-Leganza Стемковський В.В. 10,0 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Dacia-Logan Степанюк О.І. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Hunday-Tucson Бицюра Л.О. 8,9 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21061 Ясеновський Б.В. 9,4 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21053 Кібляр В.Л. 9,0 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л.
ЗАЗ-Daewoo-Nubira Бесага В.Й. 8,8 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21065 Токарчук І.Р. 9,4 л. 170 л. 170 л. 170 . 170 л. 170 л. 170 л.
УАЗ 3151 Коваль І.В. 16,0 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л.
Daewoo-Lanos Волков С.Б. 9,2 л. 170 л. 17 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л.

 

Марка

автомобіля

Керівник

Базова

норма

спис.

липе

нь

серп ень вере сень жов тень лист опад гру день
Skoda-Oktavia Надал С.В. 8,1 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л. 210 л.
Dacia-Logan Турський І.В. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Opel-Omega Камінський В.В. 11,1 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Dacia-Logan Печіль О.В. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ЗАЗ-Daewoo-Leganza Стемковський В.В. 10,0 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Dacia-Logan Степанюк О.І. 7,2 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
Hunday-Tucson Бицюра Л.О. 8,9 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21061 Ясеновський Б.В. 9,4 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21053 Кібляр В.Л. 9,0 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л.
ЗАЗ-Daewoo-Nubira Бесага В.Й. 8,8 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л. 180 л.
ВАЗ-21065 Токарчук І.Р. 9,4 л. 170 л. 170 л. 170 . 170 л. 170 л. 170 л.
УАЗ 3151 Коваль І.В. 16,0 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л. 140 л.
Daewoo-Lanos Волков С.Б. 9,2 л. 170 л. 17 л. 170 л. 170 л. 170 л. 170 л.

Як тернопільські яничари відзначатимуть День Соборності та Свободи України

У Коропці вшанували найславетнішого кандидата в парламентарі за всю історію Тернопілля