| 1. Микола Томенко (заступник голови ВР, БЮТ) | 5000 | |||
| 2. Олесь Доній (народний депутат, НУНС) | 5000 | Веде особисто | ||
| 3. Олег Тягнибок (Лідер ВО “Свобода”) | 4995 | |||
| 4. Леся Оробець (народний депутат, НУНС) | 4789 | Вела особисто. Заморозила цей екаунт, всі активності перевела на Сторінку | ||
| 5. Юрій Стець (народний депутат, НУНС) | 4462 | Веде особисто | ||
| 6. Оксана Білозір (народний депутат, НУНС) | 4460 | |||
| 7. Борис Тарасюк (Голова Народного Руху України) | 4276 | |||
| 8. Арсеній Яценюк (Лідер партії “Фронт Змін”) | 4076 | |||
| 9. Олег Рибачук (політик, громадський діяч) | 3523 | Веде особисто | ||
| 10. Володимир Ар’єв (народний депутат, НУНС) | 3413 | Веде особисто | ||
| 11. Ігор Гузь (Голова Волинської організації політичної партії “За Україну!”) | 2794 | Веде особисто | ||
| 12. Андрій Парубій (народний депутат, НУНС) | 2748 | |||
| 13. Андрій Шкіль (народний депутат, БЮТ) | 2699 | |||
| 14. Вадим Карасьов (політик, Єдиний Центр) | 2343 | |||
| 15. Ігор Попов (Лідер партії Єдиний Центр) | 1671 | |||
| 16. Нестор Шуфрич (політик, Партія Регіонів) | 1350 | |||
| 17. Дмитро Корчинський (політик, Братство) | 1334 | |||
| 18. Андрій Іллєнко (Голова Київської міської організації ВО “Свобода”) | 1260 | |||
| 19. Олег Ляшко (народний депутат, БЮТ) | 1112 | |||
| 20. Ігор Мірошниченко (політик, ВО “Свобода”) | 968 | |||
| 21. Віктор Уколов (народний депутат, БЮТ) | 923 | |||
| 22. Андрій Пишний (Заступник Голови партії “Фронт Змін”) | 920 | Веде особисто | ||
| 23. Євген Суслов (народний депутат, БЮТ) | 672 | |||
| 24. За Україну (партія) | 478 | Партія зареєстрована як користувач | ||
| 25. Андрій Садовий (Мер Львова) | 473 | |||
| 26. Сергій Одарич (Мер Черкас) | 352 | |||
| 27. УНА УНСО (партія) | 320 | Партія зареєстрована як користувач | ||
| 28. Борис Колесніков (віце-прем’єр-міністр) | 314 | |||
| 29. Андрій Шевченко (народний депутат, БЮТ) | 282 | Веде особисто. Зареєструвався першим серед українських політиків у Facebook | ||
| 30. Олександра Кужель (політик, Сильна Україна) | 216 | |||
| 31. Ігор Кріль (політик, Єдиний Центр) | 211 |
Когось не вистачає? Додайте
Це рейтинг приватних екаунтів політиків. Зверніть увагу, що за правилами Facebook приватний екаунт обмежується 5000 друзів.
Facebook-сторінки не мають таких обмежень. Подивитись рейтинг Facebook-сторінок українських політиків можна тут.
– екаунт належить політику/політичній силі
– екаунт не належить політику/політичній силі
– ми не знаємо, чи екаунт належить політикові
Щоб підтвердити, що екаунт належить політикові чи політичній силі, необхідно розмістити на офіційному сайті політика/політичної сили лінк на екаунт. Якщо через якісь причини ви не можете цього зробити – напишіть листа на maksym@watcher.com.ua
http://watcher.com.ua/top-polityky/ukrainski-polityky-facebook-accounts/
